資産2,000万超の航海図|端くれ投資家の奮闘記

 羅針盤もなく100万で出航した端くれ投資家の航海記「勝てば官軍、されど規律」

🧭 15年超 相場への挑戦
18倍超 100万からの成長

米国株4銘柄▲6.08%、日経平均は3営業日ぶり反発|金曜のCPIに注目

日経平均、一時64,186円まで下落も3営業日ぶり反発 米国株保有4銘柄の状況|評価損益▲79,714円(▲6.08%) 次の材料は9月11日(金)21:30の米CPI まとめ ⚠️ 【免責・リスク注意】本記事は端くれ投資家個人の投資記録・備忘録です。掲載内容は特定の投資を推奨…

円152円台、半年ぶり急伸|個別株を絞ったのが結果的に正解だった話

日経平均1,130円安|円急伸で輸出関連が重荷に 円相場、一時152円台まで急伸|1週間で7円近い円高 日本株は三菱重工1銘柄のみ|個別株を絞ったのが結果的に正解に これから動く米国株、保有銘柄はどうなるか まとめ ⚠️ 【免責・リスク注意】本記事は端くれ投…

三菱重工+2%、円154円台に急伸|FOMCダブル利上げ観測でグロース株警戒

日経平均1,378円高|半導体株高で続伸、一時66,668円まで上昇 日本株は三菱重工1銘柄のみ|評価損益▲2.62%も評価額前日比はプラス 円相場154円台に急伸|約半年ぶりの円高水準 読者のためになる話|「年内2回利上げ」がグロース株に与える影響 まとめ ⚠️ 【…

積立投資信託の評価益+85万円、足踏み中|イラン情勢緊迫で相場に警戒感

イランのタンカー攻撃、明日の相場への影響は 評価額405万円、評価益+85万円もやや足踏み 特定預り:日経平均・オルカンはマイナス圏 NISA成長投資枠:わずかだがプラス NISAつみたて投資枠:新NISA制度から始めた本丸 投資額は増えたのに、なぜ評価益は伸び…

ベルティブ・ビストラがプラス転換|4銘柄▲1.40%まで改善、来週FOMC控え要警戒

NY株式市場、強すぎる雇用統計で反落|利上げ観測が急浮上 保有4銘柄の状況|評価損益▲18,396円(▲1.40%)まで改善 グロース株とインフラ・電力株、明暗が分かれる理由 来週の注目材料|FOMCとCPI・PPI発表 まとめ ⚠️ 【免責・リスク注意】本記事は端くれ投…

TOP